
マリオットボンヴォイに加盟している日本国内のホテルには、リッツカールトン、ウェスティン、シェラトンなど有名ホテルブランドが数多く加盟しています。
今回は、日本国内のマリオットボンヴォイ(Marriott Bonvoy)に参加しているホテルとホテルのカテゴリー一覧を記事内でご紹介します。
※2023年1月1日更新verです。
もくじ
日本国内のマリオットボンヴォイ系列ホテル一覧
2022年3月15日現在の日本国内のマリオットボンヴォイ系列のホテルは下記の通りです。
一部のホテルの中には、開業はまだしていないものの、開業予定が定まっているものに関しては一部表記しています。
宿泊したことのあるマリオットボンヴォイ系列のホテルに関しては、ブログ形式で紹介しています。
「宿泊記」という部分をタップ・クリックしていただくことで宿泊レポートを読むことができます。
東京・神奈川・千葉エリアのマリオットボンヴォイ系列ホテル
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 | 50,000円〜 | 宿泊記 |
東京エディション虎ノ門 | 8 | 40,000円〜 | 宿泊記 |
東京エディション銀座 (2022年開業予定) | 8 | ?? | なし |
ザプリンスギャラリー紀尾井町ラグジュアリーコレクション | 8 | 35,000円〜 | 宿泊記 |
ウェスティンホテル東京 | 7 | 28,000円〜 | 宿泊記 |
メズム東京オートグラフコレクション | 7 | 40,000円〜 | 宿泊記 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 7 | 20,000円〜 | 宿泊記 |
東京マリオットホテル | 6 | 20,000円〜 | 宿泊記 |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 6 | 25,000円〜 | なし |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 5 | 16,000円〜 | なし |
シェラトン都ホテル東京 | 5 | 16,000円〜 | 宿泊記 |
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 5 | 16,000円〜 | 宿泊記 |
ウェスティンホテル横浜 | 5 | 35,000円〜 | 宿泊記 |
ACホテル東京銀座 | 5 | 20,000円〜 | 宿泊記 |
アロフト東京銀座 | 5 | 15,000円〜 | 宿泊記 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 | 15,000円〜 | 宿泊記 |
モクシー東京錦糸町 | 5 | 13,000円〜 | なし |
ブルガリホテル東京(2023年開業) | ?? | ?? | ?? |
大阪エリアのマリオットボンヴォイ系列ホテル
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 | 50,000円〜 | 宿泊記 |
セントレジスホテル大阪 | 7 | 50,000円〜 | 宿泊記 |
大阪マリオット都ホテル | 6 | 30,000円〜 | 宿泊記 |
W大阪 | 6 | 55,000円〜 | 宿泊記 |
ウェスティンホテル大阪 | 6 | 20,000円〜 | なし |
シェラトン都ホテル大阪 | 5 | 14,000円〜 | なし |
アロフト大阪堂島 | 5 | 14,000円〜 | なし |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 5 | 18,000円〜 | 宿泊記 |
コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 5 | 18,000円〜 | なし |
モクシー大阪梅田 | 4 | 13,000円〜 | なし |
モクシーシー大阪本町 | 4 | 13,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 3 | 13,000円〜 | なし |
【近畿エリア】
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 8 | 90,000円〜 | 宿泊記 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 8 | 80,000円〜 | なし |
HOTEL THE MITSUI KYOTO,ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 8 | 80,000円〜 | なし |
ウェスティン都ホテル京都 | 6 | 50,000円〜 | 宿泊記 |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 6 | 35,000円〜 | なし |
HIYORIチャプター京都トリビュートポートフォリオホテル | 6 | 15,000円〜 | なし |
JWマリオット・ホテル奈良 | 6 | 40,000円〜 | なし |
琵琶湖マリオット・ホテル | 5 | 20,000円〜 | なし |
南紀白浜マリオットホテル | 5 | 20,000円〜 | なし |
モクシー京都二条 | 5 | 12,000円~ | なし |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 4 | 17,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 3 | 10,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 3 | 10,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 3 | 10,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重御浜 | 3 | 10,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい | 3 | 10,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 3 | 10,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ | 3 | 10,000円〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理 | 3 | 10,000円〜 | なし |
名古屋エリアのマリオットボンヴォイ系列ホテル
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 5 | 20,000〜 | 宿泊記 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋|中部国際空港 | 4 | 10,000〜 | なし |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 (2022年3月開業) | 4 | 15,000円~ | なし |
沖縄エリアのマリオットボンヴォイ系列ホテル
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 8 | 50,000〜 | 宿泊記 |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 8 | 45,000〜 | なし |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 7 | 20,000〜 | 宿泊記 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 7 | 20,000〜 | なし |
北海道・東北エリアののマリオットボンヴォイ系列ホテル
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
ウェスティン ルスツリゾート | 7 | 25,000〜 | なし |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 6 | 23,000〜 | なし |
シェラトン北海道キロロリゾート | 6 | 20,000〜 | なし |
ウェスティンホテル仙台 | 5 | 20,000〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 3 | 80,000〜 | なし |
フォーポイントバイシェラトン函館 | 3 | 8,000〜 | なし |
東山ニセコビレッジ、リッツ・カールトン・リザーブ | 設定なし | 55,000〜 | なし |
関東・北陸・中部地方ののマリオットボンヴォイ系列ホテル
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | × | 100,000〜 | なし |
軽井沢マリオットホテル | 6 | 20,000〜 | なし |
富士マリオット・ホテル山中湖 | 5 | 20,000〜 | なし |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 5 | 20,000〜 | なし |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 4 | 15,000〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 3 | 10,000〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 3 | 10,000〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 3 | 10,000〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山荘川 | 3 | 10,000〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 3 | 10,000〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 3 | 10,000〜 | なし |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 3 | 10,000〜 | なし |
中国・四国地方ののマリオットボンヴォイ系列ホテル
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
シェラトングランドホテル広島 | 6 | 20,000〜 | 宿泊記 |
九州地方ののマリオットボンヴォイ系列ホテル
ホテル名 | カテゴリー | 目安宿泊料金(1泊あたり) | 宿泊記 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 4 | 20,000〜 | なし |
ザ・リッツ・カールトン福岡(2023年6月開業予定) | ?? | ?? | なし |
シェラトン鹿児島ホテル(2023年5月開業予定) | ?? | ?? | なし |
長崎マリオットホテル(2023年開業予定) | ?? | ?? | なし |
マリオットボンヴォイ系列のホテルでクラブラウンジの有無、プラチナエリート会員以上の方が宿泊特典としてクラブラウンジを利用できるかどうかについては下記の記事に一覧でまとめています。
【2023年2月版】マリオットボンヴォイアメックスカード新規入会キャンペーン情報
前述したように、マリオットポイントを最も効率よくポイントを貯められる方法は「マリオットボンヴォイアメックスプレミアム」を発行することです!
カードを発行すると、マリオット系列のホテルをお得に楽しむための様々な特典が用意されているだけでなく、100円の決済につき3ポイントもポイントを貯められるため、毎月一定の決済額がある方は、年間に何度もポイントを使って高級ホテルへの宿泊が可能です◎
さらに2023年2月現在、新規入会キャンペーンを実施中!
キャンペーン中にマリオットボンヴォイアメックスプレミアムカードに新規入会すると39,000pt獲得できます。
獲得ポイント数の内訳は以下の通りです。
・3ヶ月以内に30万円利用で30,000ポイント
・通常利用ポイント:30万円利用で9,000Pポイント
合計:36,000ポイント
一方でアメックスの公式サイト経由ではなく、マリオットボンヴォイアメックス既存会員からの紹介制度を活用してお申込みいただくと最大45,000ポイント獲得可能です。
内訳は下記の通りです。
・通常利用ポイント:30万円利用で9,000ポイント
合計:45,000ポイント
つまり、公式サイト経由のお申し込みよりも6,000pt多くもらえる計算に!!
ちなみに、45,000ポイント獲得すると、「Wホテル」や「ウェスティン」といった最高級ホテルにタダ泊まれます!
当サイトでは随時、紹介制度を活用したマリオットボンヴォイアメックスカードのお申し込みを受付中です。
今すぐにでも発行したい!という方は下記フォームにメールアドレスを記入して「送信」ボタンをクリックしてください!
※15秒以内にご入力いただいたメールアドレス宛てに紹介URLをお送りいたします。
※お送りしたURLよりカードお申し込みの手続きを進めてください。
※入会手続きを進めるにあたって、個人情報が私に提供されることは一切ありませんのでご安心ください。
ちなみに、私はこれまでにマリオットポイントを使って下記のようなラグジュアリーホテルに無料宿泊しました。
ザプリンスギャラリー東京紀尾井町
ザリッツカールトン東京
ザリッツカールトン大阪
さらにマリオットポイントは無料宿泊だけでなく、世界中のさまざまな航空会社が提供するマイルと交換することも可能です。
そのため、マリオットポイントをマイルへ移行して憧れのビジネスクラスの特典航空券を発券するといったこともおすすめ!
2022年9月7日より、海外から帰国する際72時間前のPCR検査が条件付きで撤廃されたことで、より身近に海外旅行を楽しめるようになりました。
東京ーロンドン線のANA新ビジネスクラス「THE Room」
東京ーロンドン線のビジネスクラスで提供される機内食
私は以前、18万ポイントをANA75,000マイルに移行し東京⇄ロンドン間の往復ビジネスクラス特典航空券を発券しました。
※ちなみにANAやJALのマイル還元率は1.25%。60,000pt移行ごとに25,000マイルと交換できます。
さらにマリオットボンヴォイアメックスカードを発行すると、ザッと下記のような特典を受け取れます。
・日々のお買い物100円の決済ごとに3ポイント付与。
・マリオット系列のホテルに宿泊する際は100円につき6ポイント付与。
・国内外29の空港ラウンジを同伴者1名まで無料で利用可能。
・最高1億円の国内外旅行保険。
どれも魅力的な特典ばかりですよね!
ただ、デメリットとしては年会費が49,500円とやや高めの価格設定であるところ。
ですが、上記の特典をフル活用すれば年会費は間違いなく回収できます!
期間限定の新規入会キャンペーンを上手く活用して、よりお得に国内・海外旅行を楽しんでくださいね!
マリオットボンヴォイのホテルで快適なホテルステイを楽しもう
今回はマリオットボンヴォイに加盟している日本国内のホテルを一覧形式でご紹介してきました。
一部のホテルは、私自身が実際に宿泊して感じたホテルの魅力や改善して欲しいポイントなどを宿泊記にまとめています。
ぜひ、マリオットボンヴォイ系列のホテル選びをする際の参考にしていただけると幸いです。